Layer Name: Zonering Friluftsliv Skovkort (ID: 0) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 9.19997764
YMin: 55.66035424
XMax: 9.67610753
YMax: 55.84970219
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| dataID | esriFieldTypeInteger |
| id | esriFieldTypeString |
| ejendomID | esriFieldTypeInteger |
| skovID | esriFieldTypeInteger |
| afdeling | esriFieldTypeInteger |
| subafdeling | esriFieldTypeInteger |
| litra | esriFieldTypeString |
| type | esriFieldTypeString |
| position | esriFieldTypeSmallInteger |
| art | esriFieldTypeString |
| artID | esriFieldTypeInteger |
| drkl | esriFieldTypeSmallInteger |
| alder | esriFieldTypeInteger |
| aargang | esriFieldTypeInteger |
| areal | esriFieldTypeDouble |
| bk | esriFieldTypeSmallInteger |
| ip | esriFieldTypeSmallInteger |
| taxkode | esriFieldTypeString |
| hjde | esriFieldTypeDouble |
| diam | esriFieldTypeDouble |
| grfl | esriFieldTypeDouble |
| volha | esriFieldTypeDouble |
| volialt | esriFieldTypeDouble |
| stamtal | esriFieldTypeDouble |
| hugstaar | esriFieldTypeString |
| bonitet | esriFieldTypeDouble |
| bemrk | esriFieldTypeString |
| statusaar | esriFieldTypeDouble |
| sidstOpdateret | esriFieldTypeDate |
| tvoNavnID | esriFieldTypeInteger |
| dataOprindelse | esriFieldTypeSmallInteger |
| skovtype | esriFieldTypeSmallInteger |
| hbevID | esriFieldTypeInteger |
| importStatus | esriFieldTypeInteger |
| accessDataID | esriFieldTypeInteger |
| history_id | esriFieldTypeGUID |
| varID | esriFieldTypeInteger |
| spredt | esriFieldTypeString |
| taksation | esriFieldTypeString |
| n | esriFieldTypeString |
| kulturart | esriFieldTypeString |
| kaevler | esriFieldTypeString |
| plantetal | esriFieldTypeString |
| status | esriFieldTypeString |
| Zonering | esriFieldTypeString |
| skovNavn | esriFieldTypeString |
| noteNavn | esriFieldTypeString |
| noteTekst | esriFieldTypeString |
| ShapeAsText | esriFieldTypeString |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| Zone_A_Adgang | esriFieldTypeString |
| Zone_A_Friluft | esriFieldTypeString |
| Zone_A_Natur | esriFieldTypeString |
| Zone_A_Produktion | esriFieldTypeString |
| Zone_V_Adgang | esriFieldTypeString |
| Zone_V_Natur | esriFieldTypeString |
| Zone_V_Produktion | esriFieldTypeString |
| SHAPE.STArea__ | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE.STLength__ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items